
| Phiên Bản | Giá |
| Mazda2 Sport 1.5L Luxury | 527,000,000 vnđ |
| Mazda2 Sport 1.5L Premium | 572,000,000 vnđ |
Chính sách bán hàng
- Thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi, duyệt nhanh
- Tặng bộ phụ kiện (ưu đãi theo từng xe)
- Tư vấn 24/7 và lái thử các ngày trong tuần




MAZDA2 SPORT – TỰ TIN & NĂNG ĐỘNG
Chậm rãi “Nhìn”,”Chạm” và “Cảm nhận”hơi thở sành điệu, tự tin trong thiết kế KODO của mẫu xe thế hệ mới. Mẫu xe hướng bạn đến hình mẫu mà bạn khao khát.

TỰ TIN LÀM CHỦ TAY LÁI Mazda2 Sport
Vận hành ổn định và linh hoạt, mạnh mẽ và tiết kiệm hàng đầu phân khúc.
THIẾT KẾ NĂNG ĐỘNG, CÁ TÍNH
Mazda2 Sport Phong cách năng động, cá tính gợi lên sự thích thú ngay từ ánh nhìn đầu tiên.


Mazda2 Sport KHÔNG GIAN THỨC TỈNH MỌI GIÁC QUAN
Không gian nội thất thiết kế khoa học, tập trung vào người lái.

NHÌN – CHẠM – CẢM NHẬN
Mazda2 Sport Chậm rãi “Nhìn”,”Chạm” và “Cảm nhận”hơi thở sành điệu, tự tin trong thiết kế KODO của mẫu xe thế hệ mới. Mẫu xe hướng bạn đến hình mẫu mà bạn khao khát.

LƯỚI TẢN NHIỆT KÍCH THƯỚC LỚN
Lưới tản nhiệt kích thước lớn cách điệu với họa tiết kim loại cá tính

CHẤT LIỆU VÀ SẮC MÀU KIẾN TẠO KHÔNG GIAN NỘI THẤT ĐẲNG CẤP
Chủ đề thiết kế không gian bên trong của Mazda2 Sport là nghệ thuật thể hiện sự hài hoà của ánh sáng và bóng tối, cùng với chất lượng vật liệu để có thể tạo ra màu sắc phong phú và vẻ đẹp cho không gian.

NÂNG TẦM GIÁ TRỊ TIỆN NGHI
Mazda2 Sport Tận hưởng việc lái xe như một niềm vui với các trang bị cao cấp, tiện lợi được lựa chọn cẩn thận và dễ dàng sử dụng như màn hình HUD, Apple CarPlay và Android Auto kết nối thông minh, gương tự động chống chói….

Mazda2 Sport TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CÁCH ÂM
– Giảm thiểu tiếng ồn từ mặt đường: làm giảm sự khó chịu bằng cách hấp thụ, ngăn chặn các yếu tố gây ra rung động và âm thanh đến cabin.
– Giảm thiểu tiếng ồn do gió: cải thiện cách âm cho hàng ghế sau.

GVC PLUS GIÚP XE VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH
Hệ thống GVC PLUS giúp xe vận hành cân bằng và ổn định hơn khi vào cua và thoát cua.

VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH VÀ LINH HOẠT
Thiết kế kiến trúc xe dựa trên công nghệ SkyActiv với những cải tiến về hệ thống treo cùng ghế ngồi nhằm giúp người lái duy trì sự cân bằng và tư thế thuận tự nhiên khi lái xe, đồng thời cải tiến hệ thống truyền động nhằm tăng độ nhạy chân ga và tăng khả năng cách âm, nâng cao cảm giác lái đầy thú vị và mang đến cảm hứng lái xe mỗi ngày.

Mazda2 Sport VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH VÀ LINH HOẠT
Mazda2 Sport Thiết kế kiến trúc xe dựa trên công nghệ SkyActiv với những cải tiến về hệ thống treo cùng ghế ngồi nhằm giúp người lái duy trì sự cân bằng và tư thế thuận tự nhiên khi lái xe, đồng thời cải tiến hệ thống truyền động nhằm tăng độ nhạy chân ga và tăng khả năng cách âm, nâng cao cảm giác lái đầy thú vị và mang đến cảm hứng lái xe mỗi ngày.
Hãy liên hệ ngay phòng bán hàng của Mazda Thanh Hóa để nhận chính sách bán hàng tốt nhất dành cho mẫu xe Mazda2 sport ngay hôm nay
KÍCH THƯỚC – KHỐI LƯỢNG
| Kích thước tổng thể | 4080 x 1695 x 1515 |
| Chiều dài cơ sở | 2570 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.0 |
| Khoảng sáng gầm xe | 143 |
| Khối lượng không tải | 1092 |
| Khối lượng toàn tải | 1524 |
| Thể tích khoang hành lý | 280 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 44 |
ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ
| Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / Direct injection |
| Dung tích xi lanh | 1496 |
| Công suất tối đa | 110/6000 |
| Mô men xoắn cực đại | 144/4000 |
| Hộp số | 6AT |
| Chế độ thể thao | Có |
| Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | Có |
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh | Có |
KHUNG GẦM
| Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson / McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Torsion beam |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) / Front wheel drive |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện / EPAS |
| Kích thước lốp xe | 185/60R16 |
| Đường kính mâm xe | 16″ |
NGOẠI THẤT
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | LED |
| Đèn trước tự động Bật/Tắt | Có |
| Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | Có |
| Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | Có |
| Chức năng gạt mưa tự động | Có |
| Cụm đèn sau dạng LED | Halogen |
| Cửa sổ trời | |
| Ống xả kép |
NỘI THẤT
| Chất liệu nội thất (Da) | Da + nỉ màu đen chỉ đỏ |
| Ghế lái điều chỉnh điện | Chỉnh cơ |
| Ghế lái có nhớ vị trí | |
| Ghế phụ điều chỉnh điện | Chỉnh cơ |
| DVD player | |
| Màn hình cảm ứng | 7″ |
| Kết nối AUX, USB, bluetooth | Có |
| Số loa | 6 |
| Lẫy chuyển số | Có |
| Phanh tay điện tử | |
| Giữ phanh tự động | |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Ga tự động | Có |
| Điều hòa tự động | Có |
| Cửa gió hàng ghế sau | |
| Cửa sổ chỉnh điện | Auto ghế lái |
| Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có |
| Màn hình hiển thị tốc độ HUD | |
| Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | |
| Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | |
| Tựa tay hàng ghế sau | |
| Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | |
| Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 | Có |
AN TOÀN
| Số túi khí | 2 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | Có |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có |
| Cảnh báo chống trộm | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | |
| Camera quan sát 360 độ | |
| Cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (L/100km)
| Trong đô thị | 7,48 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010071-00) |
| Ngoài đô thị | 5,04 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010071-00) |
| Kết hợp | 5,93 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010071-00) |
i-ACTIVSENSE
| Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS |
| Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC |
| Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA |
| Cảnh báo chệch làn LDW |
| Hỗ trợ giữ làn LAS |
| Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) |
| Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) |
| Hỗ trợ phanh thông minh SBS |
| Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC |
| Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM |
KÍCH THƯỚC – KHỐI LƯỢNG
| Kích thước tổng thể | 4080 x 1695 x 1515 |
| Chiều dài cơ sở | 2570 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.0 |
| Khoảng sáng gầm xe | 143 |
| Khối lượng không tải | 1092 |
| Khối lượng toàn tải | 1524 |
| Thể tích khoang hành lý | 280 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 44 |
ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ
| Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / Direct injection |
| Dung tích xi lanh | 1496 |
| Công suất tối đa | 110/6000 |
| Mô men xoắn cực đại | 144/4000 |
| Hộp số | 6AT |
| Chế độ thể thao | Có |
| Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | Có |
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh | Có |
KHUNG GẦM
| Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson / McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Torsion beam |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) / Front wheel drive |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện / EPAS |
| Kích thước lốp xe | 185/60R16 |
| Đường kính mâm xe | 16″ |
NGOẠI THẤT
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn LED chạy ban ngày | LED |
| Đèn trước tự động Bật/Tắt | Có |
| Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | Có |
| Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | Có |
| Chức năng gạt mưa tự động | Có |
| Cụm đèn sau dạng LED | Halogen |
| Cửa sổ trời | – |
| Ống xả kép | – |
NỘI THẤT
| Chất liệu nội thất (Da) | Da + nỉ màu đen chỉ đỏ |
| Ghế lái điều chỉnh điện | Chỉnh cơ |
| Ghế lái có nhớ vị trí | – |
| Ghế phụ điều chỉnh điện | Chỉnh cơ |
| DVD player | – |
| Màn hình cảm ứng | 7″ |
| Kết nối AUX, USB, bluetooth | Có |
| Số loa | 6 |
| Lẫy chuyển số | Có |
| Phanh tay điện tử | – |
| Giữ phanh tự động | – |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Ga tự động | Có |
| Điều hòa tự động | Có |
| Cửa gió hàng ghế sau | – |
| Cửa sổ chỉnh điện | Auto ghế lái |
| Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có |
| Màn hình hiển thị tốc độ HUD | – |
| Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | – |
| Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | – |
| Tựa tay hàng ghế sau | – |
| Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | – |
| Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 | Có |
AN TOÀN
| Số túi khí | 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | Có |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có |
| Cảnh báo chống trộm | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | – |
| Camera quan sát 360 độ | – |
| Cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (L/100km)
| Trong đô thị | 7,26 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010069-00) |
| Ngoài đô thị | 4,88 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010069-00) |
| Kết hợp | 5,75 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010069-00) |
i-ACTIVSENSE
| Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | – |
| Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | – |
| Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | – |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Có |
| Cảnh báo chệch làn LDW | – |
| Hỗ trợ giữ làn LAS | – |
| Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | – |
| Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | – |
| Hỗ trợ phanh thông minh SBS | – |
| Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | – |
| Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | – |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM |














